PENGUMUMAN
Nomor : 800/ 993
Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Prambanan Kabupaten Sleman Nomor: 800/989/RSUD Pramb/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pelamar Yang Dinyatakan Lolos Seleksi Ujian Tulis Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Tahun 2015, diumumkan hal-hal sebagai berikut :
- Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi Ujian Tulis Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
- Pelamar yang dinyatakan lolos ujian tulis diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Prambanan dengan biaya sendiri sebesar Rp.158.500,- (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 20 dan 21 November 2015 jam 08.00 WIB s.d selesai
- Pelamar yang dinyatakan lolos ujian tulis berhak mengikuti ujian wawancara dan praktik yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 Jam 08.00 WIBd selesai di RSUD Prambanan.
- Peserta ujian wawancara dan praktik diwajibkan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dan Kartu Tanda Penduduk Asli yang masih berlaku.
- Peserta ujian praktek harus berpakaian rapi, sopan dan tidak boleh memakai sandal atau kaos.
- Hasil ujian akhir akan diumumkan tanggal 30 November 2015 di website : http://rsudprambanan.go.id dan papan pengumuman RSUD Prambanan pukul 08.00 WIB.
|
Sleman, November 2015 Ketua |
| ttd.
|
|
Isti Handayaningsih,SKM,M.Sc. NIP 19690423 199203 2 007 |
PELAMAR YANG DINYATAKAN LOLOS UJIAN TULIS
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS RSUD PRAMBANAN TAHUN 2015
| NO | NAMA | FORMASI | NO UJIAN |
| 1 | dr. AFIFAH ISNAINI | DOKTER UMUM | 002.1 |
| 2 | dr. AYU LIDYA RAHMAH | DOKTER UMUM | 003.1 |
| 3 | dr. SYAFARUDIN NUR | DOKTER UMUM | 001.1 |
| 4 | dr. ESTU AGUNG PAMBUDI | DOKTER UMUM | 004.1 |
| 5 | YENY WINDU MURWENI | APOTEKER | 007.2 |
| 6 | RAHMA SETYOWATI | APOTEKER | 005.2 |
| 7 | AMANDA RACHMAN RIMADHANI | ADMINISTRASI OBAT | 009.3 |
| 8 | ANDRE SETYA NUGRAHA | PERAWAT ANESTHESI | 011.4 |
| 9 | RIZKE KUSUMA DEWI | PERAWAT ANESTHESI | 012.4 |
| 10 | AZIS SULISTYO | PERAWAT ANESTHESI | 010.4 |
| 11 | RIAN REFITROH RIAWAN | PERAWAT KAMAR BEDAH | 018.5 |
| 12 | VELLANIKA RAHMAWATI | PERAWAT KAMAR BEDAH | 015.5 |
| 13 | NORMA WIDIYANINGSIH | PERAWAT KAMAR BEDAH | 016.5 |
| 14 | DWI KURNIAWATI | PERAWAT KAMAR BEDAH | 017.5 |
| 15 | DWI NURMAYASARI | PERAWAT KAMAR BEDAH | 014.5 |
| 16 | FAJAR AINUN NAIM | PERAWAT KAMAR BEDAH | 022.5 |
| 17 | DEVY CHANDRA K | PERAWAT 118 | 025.6 |
| 18 | YOGI NUR CAHYO | PERAWAT 118 | 030.6 |
| 19 | CHOIRUL MAWAHIB | PERAWAT 118 | 026.6 |
| 20 | NUR RAHMANUDIN PRASTIA | PERAWAT 118 | 027.6 |
| 21 | TAUFIK FAJAR | PERAWAT 118 | 031.6 |
| 22 | YESPYANTA WISNU AJI N | PERAWAT 118 | 029.6 |
| 23 | RIFKI HERYADI | PERAWAT 118 | 032.6 |
| 24 | ANGGA PRABA ARUNA P | PERAWAT 118 | 034.6 |
| 25 | IRIYANTI | PERAWAT 118 | 044.6 |
| 26 | IMAS WULANSARI | PERAWAT 118 | 039.6 |
| 27 | DESI UTAMI | PERAWAT 118 | 038.6 |
| 28 | RATIH KUSUMANINGSIH | PERAWAT 118 | 040.6 |
| 29 | RATNA YULIANTI | BIDAN | 046.7 |
| 30 | YULIANA NUR FITA SARI | BIDAN | 048.7 |
| 31 | ANGGER KUSUMA AJI | SANITARIAN | 051.8 |
| 32 | INSAN ARIF SETYAWAN | SANITARIAN | 053.8 |
| 33 | ALVIAN YUNEKO LEGOWO | SANITARIAN | 050.8 |
| 34 | ASRI RETNO W | TEKNISI TRANSFUSI DARAH | 056.9 |
| 35 | NOVIA WULANDARI | TEKNISI TRANSFUSI DARAH | 054.9 |
| 36 | DEDI TRI WIBOWO | TEKNISI TRANSFUSI DARAH | 055.9 |
| 37 | OKTRINA DIAN PRATIWI | PELAKSANA KODING DAN VERIFIKASI JAMINAN | 060.10 |
| 38 | SHINTA INDRIYANA PUTRI | PELAKSANA KODING DAN VERIFIKASI JAMINAN | 062.10 |
| 39 | ROSYIDA LATIFA | VERIFIKASI KEUANGAN DAN AKUNTANSI | 064.11 |
| 40 | SHINTA SUWESTRI | VERIFIKASI KEUANGAN DAN AKUNTANSI | 065.11 |
| 41 | NURHANA TRI UTAMI | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 069.12 |
| 42 | YULIUS WAHYU SAPUTRA | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 070.12 |
| 43 | TRI SUPRIYADI | TEKNISI LISTRIK | 071.13 |
| 44 | ARIF YUDIANTO | PENGEMUDI | 074.14 |
| 45 | WAHYU HERMAWAN | PENGEMUDI | 075.14 |
| 46 | TEJO WAHONO | PENGEMUDI | 072.14 |
| 47 | IRFAN PARWANTO | TEKNISI CSSD | 076.15 |
| 48 | TAUFIK EKO WIBOWO | TEKNISI CSSD | 082.15 |
| 49 | INDA NUR HAYATI | TEKNISI CSSD | 077.15 |
| 50 | ZAMMRITA KURNIAWAN | TEKNISI CSSD | 079.15 |
| 51 | SAKTIYO | TEKNISI CSSD | 083.15 |
| 52 | DESFRIONA ANGGA NUGRAHA | TEKNISI CSSD | 080.15 |
| 53 | NANDA DESI SAPUTRO | TEKNISI CSSD | 078.15 |
| 54 | RUJIMAT | TEKNISI CSSD | 081.15 |
| 55 | FERI CHRISTYAWAN | JURU MASAK | 084.16 |
| 56 | ARIE PRAKOSO | JURU MASAK | 085.16 |
| 57 | HARDIANA PUJI | RADIOGRAFER | 088.17 |
| 58 | CHUSNI HIDAYAD | RADIOGRAFER | 089.17 |
| 59 | TRI WAHYUNINGSIH | RADIOGRAFER | 090.17 |
| 60 | SINGGIH SEPTIYADI | RADIOGRAFER | 091.17 |
| 61 | DEWI KHARISMAH | RADIOGRAFER | 092.17 |
| 62 | ANI TRI KHOLIFAH | RADIOGRAFER | 100.17 |
| 63 | ARIYA TRI M | RADIOGRAFER | 086.17 |
| 64 | DIDIK IRAWAN | RADIOGRAFER | 087.17 |
Ketua
ttd.
Isti Handayaningsih, SKM, M.Sc.
NIP 19690423 199203 2 007
