PENGUMUMAN
Nomor: 800/ 951
Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Nomor : 800/950/RSUD Pramb./2015 tanggal 11 November 2015 tentang Pelamar Yang Dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun 2015, diumumkan hal-hal sebagai berikut :
- Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
- Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti ujian tulis yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 di RSUD Prambanan.
- Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi diwajibkan mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) sendiri (tidak dapat diwakilkan), dengan membawa bukti penerimaan berkas, pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Gedung Rawat Jalan Lantai 2 : Ruang Tata Usaha.
- Seluruh peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti ujian tulis pada tanggal 15 November 2015 bertempat di RSUD Prambanan.
- Ujian tulis akan dilaksanakan pada :
Hari : Minggu
Tanggal : 15 November 2015
Waktu : 08.00 s.d 10.00 WIB
Tempat : Aula Shinta RSUD Prambanan
- Peserta ujian wajib membawa Kartu tanda Peserta Ujian (KTPU), Kartu Identitas (KTP/SIM), balpoint warna hitam dan papan/alas tulis. Bagi peserta yang tidak membawa Kartu tanda Peserta Ujian (KTPU) tidak diperkenankan mengikuti ujian tulis dengan alasan apapun.
- Peserta ujian tulis wajib hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian, tidak diijinkan memakai kaos, sandal, atau sepatu sandal.
- Peserta ujian tulis harus berpakaian rapi dan sopan.
Sleman, 12 November 2015
Ketua |
ttd.
|
Isti Handayaningsih, SKM, M.Sc. NIP 19690423 199203 2 007 |
Lampiran : PELAMAR YANG DINYATAKAN LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
FORMASI : DOKTER UMUM | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 1.004 | dr. SYAFARUDIN NUR | |
2 | 1.001 | dr. AFIFAH ISNAINI | |
3 | 1.002 | dr. AYU LIDYA RAHMAH | |
4 | 1.003 | dr. ESTU AGUNG PAMBUDI | |
FORMASI : APOTEKER | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 2.001 | RAHMA SETYOWATI | |
2 | 2.006 | NUR ROHMAH WIJAYANTI | |
3 | 2.004 | YENNY WINDU MURWENI | |
4 | 2.003 | ASTRI YUNIKA | |
FORMASI : ADMINISTRASI OBAT | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 3.001 | AMANDA RAHMAN RIMADANI | |
FORMASI : PERAWAT ANESTHESI | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 4.003 | AZIS SULISTYO | |
2 | 4.001 | ANDRE SETYA NUGRAHA | |
3 | 4.002 | RIZKE KUSUMA DEWI | |
FORMASI : PERAWAT KAMAR BEDAH | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 5.004 | RESMININGSIH | |
2 | 5.013 | DWI NURMAYASARI | |
3 | 5.003 | VELLANIKA RAHMAWATI | |
4 | 5.001 | NORMA WIDYANINGRUM | |
5 | 5.002 | DWI KURNIAWATI | |
6 | 5.008 | RIAN REFITROH RIAWAN | |
7 | 5.010 | OKTA HERMAWAN | |
8 | 5.012 | ENGGAR RESTU MUALIF | |
9 | 5.015 | FUTIKHA ABWABUR ROHMAH | |
10 | 5.011 | FAJAR AINUN NASIM | |
11 | 5.014 | FITHRI ISTIQOMAH | |
12 | 5.018 | AGUS HERI PRASETYO | |
|
|||
FORMASI : PERAWAT 118 | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 6.069 | DEVI CHANDRA K | |
2 | 6.046 | CHOIRUL MAWAHIB | |
3 | 6.047 | NUR RACHAMANUDIN PRASTIA | |
4 | 6.039 | FAJAR RIZQI DESANTO | |
5 | 6.014 | YESPYANTO WISNU AJI N | |
6 | 6.059 | YOGI NUR CAHYO | |
7 | 6.030 | TAUFIK FAJAR | |
8 | 6.058 | RIFQI HERYADI | |
9 | 6.002 | BENI WIDYANTO | |
10 | 6.063 | ANGGA PRABA ARUNA P | |
11 | 6.065 | ABUI RIADI S | |
12 | 6.003 | JAKA ARI ADY W | |
13 | 6.055 | ADI SAPUTRA | |
15 | 6.011 | DESI UTAMI | |
16 | 6.062 | IMAS WULANSARI | |
17 | 6.071 | RATIH KUSUMANINGSIH | |
18 | 6.061 | DINA SRI WAHYUNI | |
19 | 6.013 | MEIRAWATI WAHYUNINGTYAS | |
20 | 6.057 | WIWIT ARIYANI | |
21 | 6.050 | IRIYANTI | |
FORMASI : BIDAN | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 7.025 | ASIH TRI LESTARI | |
2 | 7.042 | RATNA YULIANTI | |
3 | 7.018 | ARDHINA NURHAENI | |
4 | 7.050 | YULIANA NUR FITASASRI | |
5 | 7.007 | AULIYA RACMADIYANA U | |
FORMASI : SANITARIAN | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 8.001 | ALVIAN YUNEKO LEGOWO | |
2 | 8.006 | ANGGER KUSUMA AJI | |
3 | 8.005 | AMAR MA’RUF | |
4 | 8.004 | INSAN ARIF SETYAWAN | |
FORMASI : TEKNISI TRANSFUSI DARAH | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 9.005 | NOVIA WULANDARI | |
2 | 9.002 | DEDI TRI WIBOWO | |
3 | 9.001 | ASRI RETNO W | |
4 | 9.004 | INDAH FITRIYANI | |
5 | 9.007 | DIAN SULISTYANI | |
FORMASI : PELAKSANA KODING DAN VERIFIKASI JAMINAN | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 10.004 | ARGA PUSPITA EVI | |
2 | 10.014 | OKTRINA DIAN PRATIWI | |
4 | 10.012 | RAHAYU | |
3 | 10.002 | SHINTA INDRIYANA PUTRI | |
5 | 10.013 | SAIFULLAH NUR ALAWI | |
FORMASI : VERIFIKASI KEUANGAN DAN AKUNTANSI | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 11.001 | ROSYIDA LATIFA | |
2 | 11.002 | SHINTA SUWESTRI | |
3 | 11.006 | DWI YUDHA PERWIRA | |
4 | 11.010 | ALIFIA LISTYA | |
5 | 11.012 | EKO YULIANTO | |
FORMASI :PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 12.002 | NURHANA TRI UTAMI | |
2 | 12.006 | YULIUS WAHYU SAPUTRA | |
FORMASI : TEKNISI LISTRIK | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 13.001 | TRI SUPRIYADI | |
FORMASI : PENGEMUDI | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 14.001 | TEJO WATIONO | |
2 | 14.003 | WAHYU PAMUNGKAS | |
3 | 14.002 | ARIF YUDIANTO | |
4 | 14.004 | WAHYU HERMAWAN | |
FORMASI : TEKNISI CSSD | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 15.002 | IRFAN PARWANTO | |
2 | 15.005 | INDA NUR HAYATI | |
3 | 15.001 | NANDA DESI SAPUTRO | |
4 | 15.007 | ZAMMRITA KURNIAWAN | |
5 | 15.008 | DESFRIAAN ANGGA NUGRAHA | |
6 | 15.009 | RUJIMAT | |
7 | 15.003 | TAUFIK EKO WIBOWO | |
8 | 15.004 | SAKTIYO | |
FORMASI : JURU MASAK | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 16.001 | FERI CHRISTYAWAN | |
2 | 16.002 | ARIE PRAKOSO | |
FORMASI : RADIOGRAFER | |||
NO | NO BERKAS | NAMA | |
1 | 17.019 | ARIYA TRI M | |
2 | 17.002 | DIDIK IRAWAN | |
3 | 17.021 | HARDIANA PUJI | |
4 | 17.022 | CHUSNI HIDAYAD | |
5 | 17.016 | TRI WAHYUNINGSIH | |
6 | 17.017 | SINGGIH SEPTIYADI | |
7 | 17.015 | DEWI KHARISMAH | |
8 | 17.003 | ATIKA EKO WIDYA | |
9 | 17.006 | NUR FARIDA HANUNG | |
10 | 17.011 | ARGA PANDHU S | |
11 | 17.007 | DESY NURUL AZIZAH | |
12 | 17.004 | FESTY ANA UJIATY | |
13 | 17.008 | SETYO PAMBUDI | |
14 | 17.009 | SAEFUL DWI CAHYONO | |
15 | 17.005 | ANI TRI KHOLIFAH |
Ketua |
ttd.
|
Isti Handayaningsih, SKM, M.Sc. NIP 19690423 199203 2 007 |
Mohon maaf, pada formasi perawat 118 no. 14 kog ngga’ ada ya? terimakasih…
kalau belum tercantum berarti tidak lolos seleksi berkas. terimakasih
kalau belum tercantum berarti tidak lolos seleksi berkas. terimakasih
apakah jika kita tanya ke rsud untuk mengetahui apa yg menjadi penyebab tidak lolos nya seleksi administrasi, kita akan diberi alasannya? terima kasih.
bisa disebutkan Nomor , Nama dan Formasinya.. mungkin kami bisa menjawabnya
7.045 formasi bidan a/n dwi erna w
Formasi Radiografer a/n Nurrohman
maaf kalau nama belum tercantum itu berarti belum lolos seleksi administrasi
Mohon maaf sebelumnya,memang saya tidak lolos seleksi administrasi,tapi apakah boleh tau persyaratan apa yang kurang dalam seleksi administrasi (F.045 formasi bidan nama:dwi erna w).Terima kasih.