PENGUMUMAN
Nomor : 800/ 1028
Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Nomor : 800/1025/Kep.Dir/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pelamar Yang Dinyatakan Lolos Seleksi Akhir Pengadaan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Tahun 2015, diumumkan hal-hal sebagai berikut :
Demikian untuk menjadikan maklum.
Sleman, 30 November 2015
Ketua Tim
Isti Handayaningsih, SKM, M.Sc.
NIP 19690423 199102 1 002
PELAMAR YANG DINYATAKAN LOLOS SELEKSI AKHIR
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS RSUD PRAMBANAN TAHUN 2015
NO | NO UJIAN | NAMA | KET. | |
FORMASI : DOKTER UMUM | ||||
1 | 001.1 | dr. SYAFARUDIN NUR | LOLOS | |
2 | 002.1 | dr. AFIFAH ISNAINI | LOLOS | |
3 | 003.1 | dr. AYU LIDYA RAHMAH | LOLOS | |
4 | 004.1 | dr. ESTU AGUNG PAMBUDI | LOLOS | |
FORMASI : APOTEKER | ||||
1 | 007.2 | YENY WINDU MURWENI | LOLOS | |
2 | 005.2 | RAHMA SETYOWATI | CADANGAN | |
FORMASI : ADMINISTRASI OBAT | ||||
1 | 009.3 | AMANDA RACHMAN RIMADHANI | LOLOS | |
FORMASI : PERAWAT ANESTHESI | ||||
1 | 011.4 | ANDRE SETYA NUGRAHA | LOLOS | |
2 | 010.4 | AZIS SULISTYO | LOLOS | |
3 | 012.4 | RIZKE KUSUMA DEWI | LOLOS | |
FORMASI : PERAWAT KAMAR BEDAH | ||||
1 | 016.5 | NORMA WIDIYANINGSIH | LOLOS | |
2 | 015.5 | VELLANIKA RAHMAWATI | LOLOS | |
3 | 017.5 | DWI KURNIAWATI | LOLOS | |
4 | 018.5 | RIAN REFITROH RIAWAN | LOLOS | |
FORMASI : PERAWAT 118 | ||||
1 | 029.6 | YESPYANTA WISNU AJI N | LOLOS | |
2 | 027.6 | NUR RAHMANUDIN PRASTIA | LOLOS | |
3 | 026.6 | CHOIRUL MAWAHIB | LOLOS | |
4 | 034.6 | ANGGA PRABA ARUNA P | CADANGAN | |
5 | 025.6 | DEVY CHANDRA K | CADANGAN | |
6 | 030.6 | YOGI NUR CAHYO | CADANGAN | |
7 | 038.6 | DESI UTAMI | LOLOS | |
8 | 039.6 | IMAS WULANSARI | CADANGAN | |
FORMASI : BIDAN | ||||
1 | 046.7 | RATNA YULIANTI | LOLOS | |
FORMASI : SANITARIAN | ||||
1 | 051.8 | ANGGER KUSUMA AJI | LOLOS | |
FORMASI : TEKNISI TRANSFUSI DARAH | ||||
1 | 055.9 | DEDI TRI WIBOWO | LOLOS | |
2 | 056.9 | ASRI RETNO W | LOLOS | |
FORMASI : PELAKSANA KODING DAN VERIFIKASI JAMINAN | ||||
1 | 062.10 | SHINTA INDRIYANA PUTRI | LOLOS | |
2 | 060.10 | OKTRINA DIAN PRATIWI | CADANGAN | |
FORMASI : VERIFIKASI KEUANGAN DAN AKUNTANSI | ||||
2 | 065.11 | SHINTA SUWESTRI | LOLOS | |
FORMASI : PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | ||||
1 | 069.12 | NURHANA TRI UTAMI | LOLOS | |
2 | 070.12 | YULIUS WAHYU SAPUTRA | LOLOS | |
FORMASI : TEKNISI LISTRIK | ||||
1 | 071.13 | TRI SUPRIYADI | LOLOS | |
FORMASI : PENGEMUDI | ||||
1 | 074.14 | ARIF YUDIANTO | LOLOS | |
3 | 072.14 | WAHYU HERMAWAN | LOLOS | |
FORMASI : TEKNISI CSSD | ||||
1 | 082.15 | TAUFIK EKO WIBOWO | LOLOS | |
2 | 079.15 | ZAMMRITA KURNIAWAN | CADANGAN | |
3 | 081.15 | RUJIMAT | CADANGAN | |
4 | 083.15 | SAKTIYO | CADANGAN | |
5 | 078.15 | NANDA DESI SAPUTRO | CADANGAN | |
FORMASI : JURU MASAK | ||||
1 | 085.16 | ARIE PRAKOSO | LOLOS | |
2 | 084.16 | FERI CHRISTYAWAN | LOLOS | |
FORMASI : RADIOGRAFER | ||||
1 | 089.17 | CHUSNI HIDAYAD | LOLOS | |
2 | 090.17 | TRI WAHYUNINGSIH | LOLOS | |
3 | 088.17 | HARDIANA PUJI | LOLOS | |
4 | 092.17 | DEWI KHARISMAH | CADANGAN | |
5 | 086.17 | ARIYA TRI M | CADANGAN |
Ketua Tim
Isti Handayaningsih, SKM, M.Sc.
NIP 19690423 199102 1 002
Leave a Reply